The Virtual Group | Leaders in IT, Fax, Microsoft and other IT
Contacto da Empresa
Renier De Jager
Information Technology and ServicesInformações para Contacto
The Virtual Group | Leaders in IT, Fax, Microsoft and other IT33 Kelly Rd, Jet Park, Boksburg, 1469, South Africa
Como Chegar | segunda-feira | |
| terça-feira | |
| quarta-feira | |
| quinta-feira | |
| sexta-feira | |
| sábado | |
| domingo | |
Descrição da Empresa
A The Virtual Group | Leaders in IT, Fax, Microsoft and other IT foi fundada em 2004.
Indústria
Serviços locais
Envolvida em:
Computer Support and Services, Telecommunications Service Provider
Códigos ISIC
6110, 9511
Perguntas e Respostas
Q1
Há quanto tempo a The Virtual Group | Leaders in IT, Fax, Microsoft and other IT está no mercado?
A The Virtual Group | Leaders in IT, Fax, Microsoft and other IT está no mercado há cerca de 22 anos.Q2
Qual é o número de telefone da The Virtual Group | Leaders in IT, Fax, Microsoft and other IT?
O número de telefone da The Virtual Group | Leaders in IT, Fax, Microsoft and other IT é 011 966 7733.Q3
Onde The Virtual Group | Leaders in IT, Fax, Microsoft and other IT se localiza?
A The Virtual Group | Leaders in IT, Fax, Microsoft and other IT está localizada em 33 Kelly Rd, Jet Park, Boksburg, 1469, South Africa, Gauteng.Q4
Em que dias The Virtual Group | Leaders in IT, Fax, Microsoft and other IT está aberto?
The Virtual Group | Leaders in IT, Fax, Microsoft and other IT está aberto seg.–sex. 07:00–17:00; fechado sáb.–dom. .Q5
Há um contato principal do The Virtual Group | Leaders in IT, Fax, Microsoft and other IT?
(Information Technology and Services) de Renier De Jager na The Virtual Group | Leaders in IT, Fax, Microsoft and other IT.Q6
Qual é endereço da web (URL) da The Virtual Group | Leaders in IT, Fax, Microsoft and other IT?
O site da The Virtual Group | Leaders in IT, Fax, Microsoft and other IT é
thevirtualgroup.co.za.
+Empresas Adicionais neste Endereço
33 Kelly Rd, Jet Park, Boksburg, 1469, South Africa
+Empresas em Código Postal 1469
Categorias
Professional Services: 14%
+